Ecco i migliori giocatori per ruolo (sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 4 presenze):
Portieri
1. Iezzo (Midian) MP 8 (4 presenze, 32 punti)
2. J.Cesar (St.Teresh) 6.5 (10, 65)
3. Abbiati (Blashyrkh) 6.05 (10, 60.5)
Difensori
1. Maicon (Midian) 6.8 (10, 68)
2. Cordoba (Ciucchissimi) 6.64 (7, 46.5)
3. Portanova (St.Teresh) 6.45 (10, 64.5)
4. Rinaudo (Midian) 6.38 (4, 25.5)
4. Contini (Midian) 6.38 (4, 25.5)
Centrocampisti
1. Nedved (Midian) 7.4 (5, 37)
2. Hamsik (Midian) 7.39 (9, 66.5)
3. D'Agostino (Midian) 7.25 (6, 43.5)
4. Simplicio (Smadonnata) 7.06 (9, 63.5)
5. Maggio (St.Teresh) 6.79 (7, 47.5)
Attaccanti
1. Gilardino (L PiP) 8.92 (6, 53.5)
2. Lavezzi (St.Teresh) 8.57 (7, 60)
3. Zarate (Smadonnata) 8.5 (10, 85)
4. Mutu (Smadonnata) 8.38 (4, 33.5)
5. Mascara (L PiP) 8.33 (6, 50)
lunedì 10 novembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento