FC St.Teresh 4-0 Gay Attivi
Midian Team 3-4 FC Libertà PiP
Puorc Spuorc 0-3 Blashyrkh
Smadonnata Team 3-0 Ciucchissimi
Uanmofrat 1-2 FC Colabello
La classifica inzia a delinearsi:
| P | PV | PN | PP | GF | GS | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Libertà PiP | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 76,25 |
| Smadonnata Team | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 74,25 |
| FC St.Teresh | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 73,25 |
| Blashyrkh | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 69,25 |
| FC Colabello | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 73,12 |
| Ciucchissimi | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 66,50 |
| Midian Team | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 74,12 |
| Gay Attivi | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 65,50 |
| Puorc Spuorc | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 64,50 |
| Uanmofrat | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 66,25 |
3 commenti:
Che vittoria epica
Masone...guardati le spalle...c è la Smadonnata col cazzo rizzato che sta x appizzartelo al culo :D
tvb
Complimenti a Masone cazzo in questa stagione ho una sfiga esagerata...hamsik,Nedved,D'agostino e Guarente infortunati,Cannavaro squalificato e 10 gol subiti ...Il Midian và in ritiro a Lourdes lo scriverò nel prossimo numero del C.D.Spork
Posta un commento