(4-3-3)
Curci
Cicinho
Bonera
Cordoba
Pasquale
Brighi
De Rossi
Amoroso
Pepe
Ghezzal
Cavani
A Disposizione:
Eleftheropoulos
Del Grosso
Juan
Bolzoni
Firmani
Adailton
Spinesi
sabato 7 marzo 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
| · RISULTATI |
| · CLASSIFICA MLC5 |
| St.Teresh | 64 |
| Libertà PiP | 56 |
| ACAB | 52 |
| Coll.vo Zeman | 49 |
| Tigers Warriors | 45 |
| Midian Team | 42 |
| Achillefasolese | 40 |
| Dà Migiana | 39 |
| Comp di Mer | 37 |
| Stik Atz | 12 |
| · PROSSIMO TURNO |
| · CLASSIFICA MLSC3 |
| Libertà PiP | 441,5 |
| St.Teresh | 417,5 |
| Coll.vo Zeman | 402,5 |
| Comp di Mer | 407,5 |
| Midian Team | 398,5 |
| Achillefasolese | 391 |
| Dà Migiana | 385 |
| Tigers Warriors | 380 |
| ACAB | 374,5 |
| Stik Atz | 300 |
| · CALENDARIO MLC5 |
| · ALBO D'ORO |
| · LE SQUADRE |
| · GLI ALLENATORI |
| · ELENCO GIOCATORI IN USO |
| · REGOLAMENTO |
Nessun commento:
Posta un commento