Domina in questa parte di stagione il St.Teresh (e che ve lo dico a fà...) con ben 6 giocatori presenti in classifica, ma un altro dato rilevante è il fatto che ogni squadra ha almeno un giocatore nei Top Players, prova questa dell'equilibrio fra le forze in campo di questo torneo.
PORTIERI
J.Cesar (St.Teresh - 9 pres, 61 PS, MV 6.78)
De Sanctis (Midian - 9, 60, 6.67)
Mirante (Da' Migiana - 7, 40, 5.79)
DIFENSORI
Riise (Robby Team - 9, 67.5, 7.5)
Astori (Da' Migiana - 8, 53.5, 6.69)
Vargas (St.Teresh - 7, 46.5, 6.64)
Maicon (Midian - 9, 59, 6.56)
Juan (Achillefasolese - 7, 45.5, 6.5)
CENTROCAMPISTI
Rossi M. (Comp di Mer - 9, 71, 7.94)
Marchionni (Arancini - 6, 44, 7.33)
Pastore (St.Teresh - 6, 44, 7.33)
Pizarro (L PiP - 7, 50, 7.14)
Maggio (St. Teresh - 8, 55.5 6.94)
ATTACCANTI
Jovetic (Tigers W. - 6, 54, 9)
Del Piero (Colabello - 8, 66, 8.25)
Vucinic (Robby Team - 7, 57.5, 8.21)
Pazzini (St.Teresh - 7, 56.5, 8.07)
Di Natale (St.Teresh - 7, 55, 7.86)
Nessun commento:
Posta un commento